產(chǎn)品簡介:
為紡織、水泥、玻璃行業(yè)專門打造的——
KAITAIN節(jié)能系列低壓螺桿空氣壓縮機(jī)
當(dāng)您的用氣壓力為0.2--0.5Mpa時(shí)選用常規(guī)的0.7Mpa空氣壓縮機(jī)將造成巨大的電力浪費(fèi),選用低壓螺桿空氣壓縮機(jī)在同樣的電機(jī)功率下可以大幅度增加壓縮空氣的產(chǎn)氣量,相應(yīng)地,您可以省電20--50%。
如果您購買0.7Mpa的機(jī)器,而實(shí)際使用壓力0.5Mpa的話,它的工作過程通常是這樣的:螺桿主機(jī)先將空氣壓縮到0.7Mpa,再通過減壓閥等途徑將壓力減到0.5Mpa使用。也就是說,您使用的是0.5Mpa壓力,您承受的是0.7Mpa的功耗。
這也可以從排氣量方面加以證明:
一臺132kW、0.7Mpa的螺桿空壓機(jī),它的排氣量應(yīng)該是24m3/min。而KAITAIN--JN132kW、0.5Mpa的螺桿空壓機(jī),它的排氣量可以達(dá)到30m3/min,所節(jié)約的電費(fèi)將讓您在不到一年的時(shí)間內(nèi)收回投資。
根據(jù)用戶的使用壓力,自動調(diào)節(jié)內(nèi)壓縮比,在0.2~0.5Mpa的排氣壓力范圍內(nèi),都保持比功率(能效)。
采用油泵強(qiáng)制潤滑
確保在低的排氣壓力下也有足夠的噴油量、油氣混合比。
JN低壓系列
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力 (Mpa) |
排氣量 (mi / min) |
電機(jī)功率 (KW) |
排氣接口 | 重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
JN37-3 | 0.3 | 10.70 | 37 | DN65 | 950 | 1695x1050x1590 |
JN55-3 | 0.3 | 18.20 | 55 | DNBO | 2070 | 2510x1560x1860 |
JN5乒3A | 0,3 | 19,50 | 55 | DN100 | 2330 | 2510x1560x1860 |
JN90-3A | 0.3 | 28.00 | 90 | DN125 | 4200 | 2960x 1960x2210 |
JN132•3A | 0.3 | 43.80 | 132 | DN125 | 6100 | 3560x2060x2180 |
JN200-3 | 0.3 | 55.73 | 200 | DN150 | 6800 | 4160x2260x2310 |
JN132W-3A | 0,3 | 43,80 | 132 | DN125 | 5550 | 3360x1960x2250 |
JN200W-3 | 0.3 | 55.73 | 200 | DN150 | 6200 | 3660x2260x2260 |
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力 (Mpa) |
排氣雖 (m3/ min) |
電機(jī)功率 (KW) |
排氣接口 | 重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
PMVF37-3 | 0.22- 0.31 | 10,70 | 37 | DN65 | 1810 | 2310x1360x1610 |
PMVF55-3 | 0.22- 0.31 | 17.49 | 55 | DN80 | 2700 | 2760x1610x1890 |
PMVF9 心 A | 0.22- 0.31 | 28.00 | 90 | DN125 | 4300 | 3160x1960x2210 |
PMVF132•3A | 0.22- 0.31 | 43.80 | 132 | DN125 | 6150 | 3960x2060x2180 |
PMVF200-3 | 0,22- 0.31 | 55.73 | 200 | DN150 | 7050 | 4300x2260x2310 |
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力 (Mpa) |
排氣墾 (m3/ min) |
電機(jī)功率 (KW) |
排氣接口 | 重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
JN200W•25 | 2.5 | 20 | 200 | DN65 | 5300 | 3440 x1860x2230 |
JN200W-'15 | 3.5 | 16 | 200 | DN65 | 5300 | 3440x1860x2230 |
JN250W-25 | 2,5 | 26 | 250 | DN65 | 6100 | 3440x1860x2230 |
JN250W-35 | 3.5 | 21 | 250 | DN65 | 6100 | 3440x1860x2230 |
JN315W•25 | 2.5 | 31 | 315 | DNBO | 6500 | 3760x2260x2260 |
JN315W-35 | 3.5 | 26 | 315 | DNBO | 6500 | 3760x2260x2260 |
JN400W-25 | 2,5 | 39 | 400 | DNSO | 7400 | 3760x2260x2260 |
JN400W-35 | 3.5 | 32 | 400 | DN80 | 7400 | 3760x2260x2260 |
*相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)如有變動,恕不另行通知。